Motor Kawanku
E Monitoring Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekalongan
- Kelurahan
- Wilayah RT/RW
- Tahun
- Luas Verifikasi
- 0.00 Ha
- Jumlah Bangunan
- 0 Unit
- Jumlah Penduduk
- 0 Jiwa
- Jumlah KK
- 0 KK
- Panjang Jalan Ideal
- 0 m
- Panjang Drainase Ideal
- 0 m
Aspek/Kriteria | Kumuh Awal | Kumuh Akhir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vol | Prosen | Nilai | Vol | Prosen | Nilai | |
a. Ketidakteraturan Bangunan | 0 Unit | 0 | 0 | 0 Unit | 0 | 0 |
b. Kepadatan Bangunan | 0 Ha | 0 | 0 | 0 Ha | 0 | 0 |
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan | 0 Unit | 0 | 0 | 0 Unit | 0 | 0 |
1. Kondisi Bangunan Gedung | 0 | 0 | ||||
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | 0 Meter | 0 | 0 | 0 Meter | 0 | 0 |
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan | 0 Meter | 0 | 0 | 0 Meter | 0 | 0 |
2. Kondisi Jalan Lingkungan | 0 | 0 | ||||
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum | 0 KK | 0 | 0 | 0 KK | 0 | 0 |
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 0 KK | 0 | 0 | 0 KK | 0 | 0 |
3. Kondisi Penyediaan Air Minum | 0 | 0 | ||||
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air | 0 Ha | 0 | 0 | 0 Ha | 0 | 0 |
b. Ketidaktersediaan Drainase | 0 Meter | 0 | 0 | 0 Meter | 0 | 0 |
c. Kualitas Konstruksi Drainase | 0 Meter | 0 | 0 | 0 Meter | 0 | 0 |
4. Kondisi Drainase Lingkungan | 0 | 0 | ||||
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | 0 KK | 0 | 0 | 0 KK | 0 | 0 |
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 0 KK | 0 | 0 | 0 KK | 0 | 0 |
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah | 0 | 0 | ||||
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 0 KK | 0 | 0 | 0 KK | 0 | 0 |
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis | 0 KK | 0 | 0 | 0 KK | 0 | 0 |
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan | 0 | 0 | ||||
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 0 KK | 0 | 0 | 0 KK | 0 | 0 |
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran | 0 KK | 0 | 0 | 0 KK | 0 | 0 |
7. Kondisi Proteksi Kebakaran | 0 | 0 | ||||
Tingkat Kekumuhan / Total Nilai | 0 | 0 | ||||
Rata-Rata Kekumuhan Sektoral / Kontribusi Penanganan | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 - 80 KUMUH
BERAT
38 - 59
KUMUH
SEDANG
16 - 37
KUMUH
RINGAN
0 - 15
TIDAK KUMUH
INFRASTRUKTUR | KRITERIA | KEGIATAN | VOLUME | SUMBER | ANGGARAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada Pembangunan Investasi |